Laadvermogen | Ca. 3300 kg | |
Afmetingen | 3.7 + 2.4 | B= 1.8 |
Dag | € 160,- | 100km vrij |
Week | € 530,- | 750km vrij |
Twee weken | € 980,- | 1000km vrij |
Vier weken | € 1500,- | 2000km vrij |
Extra km's | € 0,17 | |
Borg / Risico | € 500,- | € 1500,- |
Laadvermogen | Ca. 3100 kg | |
Afmetingen | 5.0 + 2.5 | B= 2.2 |
Dag | € 170,- | 100km vrij |
Week | € 580,- | 750km vrij |
Twee weken | € 1060,- | 1000km vrij |
Vier weken | € 1650,- | 2000km vrij |
Extra km's | € 0,17 | |
Borg / Risico | € 500,- | € 1500,- |
Laadvermogen | Ca. 3300 kg | |
Afmetingen | 10.0 x 2.2 | - |
Dag | € 190,- | 100km vrij |
Week | € 660,- | 750km vrij |
Twee weken | € 1220,- | 1000km vrij |
Vier weken | € 1900,- | 2000km vrij |
Extra km's | € 0,17 | |
Borg / Risico | € 500,- | € 1500,- |
Laadvermogen | Ca. 3300 kg | |
Afmetingen | 4.5 x 2.1 | H= 2.1 |
Dag | € 180,- | 100km vrij |
Week | € 630,- | 750km vrij |
Twee weken | € 1160,- | 1000km vrij |
Vier weken | € 1800,- | 2000km vrij |
Extra km's | € 0,17 | |
Borg / Risico | € 500,- | € 2500,- |
Laadvermogen | Ca. 4500 kg | |
Afmetingen | 6.0 + 2.5 | B= 2.3 |
Dag | € 220,- | 100km vrij |
Week | € 770,- | 750km vrij |
Twee weken | € 1420,- | 1000km vrij |
Vier weken | € 2200,- | 2000km vrij |
Extra km's | € 0,17 | |
Borg / Risico | € 500,- | € 1500,- |
Laadvermogen | Ca. 4500 kg | |
Afmetingen | 8.0 + 2.5 | B= 2.3 |
Dag | € 230,- | 100km vrij |
Week | € 800,- | 750km vrij |
Twee weken | € 1480,- | 1000km vrij |
Vier weken | € 2300,- | 2000km vrij |
Extra km's | € 0,17 | |
Borg / Risico | € 500,- | € 1500,- |
Laadvermogen | Ca. 4100 kg | |
Afmetingen | 10 + 2.5 | B= 2.3 |
Dag | € 240,- | 100km vrij |
Week | € 840,- | 750km vrij |
Twee weken | € 1540,- | 1000km vrij |
Vier weken | € 2400,- | 2000km vrij |
Extra km's | € 0,17 | |
Borg / Risico | € 500,- | € 1500,- |
Laadvermogen | Ca. 4500 kg | |
Afmetingen | 6.0 + 2.5 | B= 2.3 |
Dag | € 230,- | 100km vrij |
Week | € 820,- | 750km vrij |
Twee weken | € 1500,- | 1000km vrij |
Vier weken | € 2350,- | 2000km vrij |
Extra km's | € 0,17 | |
Borg / Risico | € 500,- | € 1500,- |
Laadvermogen | Ca. 4400 kg | |
Afmetingen | 7 x 2.13 | H= 2.3 |
Dag | € 210,- | 100km vrij |
Week | € 740,- | 750km vrij |
Twee weken | € 1360,- | 1000km vrij |
Vier weken | € 2100,- | 2000km vrij |
Extra km's | € 0,17 | |
Borg / Risico | € 500,- | € 2500,- |
Laadvermogen | Ca. 4000 kg | |
Afmetingen | 8 x 2.13 | H= 2.3 |
Dag | € 230,- | 100km vrij |
Week | € 800,- | 750km vrij |
Twee weken | € 1480,- | 1000km vrij |
Vier weken | € 2300,- | 2000km vrij |
Extra km's | € 0,17 | |
Borg / Risico | € 500,- | € 2500,- |
Brutogewicht | Tot 8000 kg | |
Afmetingen | - | - |
Dag | € 130,- | 100km vrij |
Week | € 460,- | 750km vrij |
Twee weken | € 840,- | 1000km vrij |
Vier weken | € 1300,- | 2000km vrij |
Extra km's | € 0,17 | |
Borg / Risico | € 500,- | € 1500,- |
Brutogewicht | V.a. 8000 kg | |
Afmetingen | - | - |
Dag | € 140,- | 100km vrij |
Week | € 490,- | 750km vrij |
Twee weken | € 900,- | 1000km vrij |
Vier weken | € 1400,- | 2000km vrij |
Extra km's | € 0,17 | |
Borg / Risico | € 500,- | € 1500,- |
Noordweg 5b7951 RB StaphorstNederland☏ (0031)522242802 ✉ info@kuiperwagenbouw.nl